Storno poplatky

V následující tabulce jsou uvedeny storno poplatky v závislosti na plánovaném datu odjezdu, kdy chcete zrušit rezervaci a měna, ve které byla rezervace provedena. Výpočet je založen na přesném čase odjezdu (hodina, minuta, sekunda). To znamená například: 3 dny se rovnají 72 hodinám

Legenda:

  • >=30 --> Storno minimálně 30 dnů před odjezdem
  • >=14, <30 --> Storno mezi 14 a 29 dny před odjezdem
  • >=3, <14 --> Storno mezi 3 a 13 dny před odjezdem
  • <3 --> Storno před méně než 3 dny před odjezdem

Storno poplatky platné pro cesty s plánovaným datem odjezdu po 1. 12. 2022:

Měna Kód >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 5 7
US Dollar USD 0 3 5 20
Swiss Franc CHF 0 1 6 9
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 1500 2100
Norwegian Crown NOK 0 10 60 84
Swedish Crown SEK 0 10 60 84
Bulgarian Lev BGN 0 2 10 14
Romanian Leu RON 0 5 25 35
British Pound GBP 0 1 5 7
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 37.67 52.74
Danish Crown DKK 0 10 35 49
Serbian Dinar RSD 0 100 580 770
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 10 14
Albanian Lek ALL 0 125 645 895
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 120 140
Macedonian Denar MKD 0 60 310 420
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 3 5 20

Storno poplatky platné pro cesty s plánovaným datem odjezdu před 30. 11. 2022:

Pouze pokud jste si rezervovali cestu před 1. 11. 2022 s plánovaným datem odjezdu po 1. 12. 2022 a přejete si ji zrušit po 1. 12. 2022, kontaktujte prosím náš zákaznický servis prostřednictvím chatu zde.

Měna Kód >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 3 5
US Dollar USD 0 1 3 5
Swiss Franc CHF 0 1 4 7
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 900 1500
Norwegian Crown NOK 0 10 35 60
Swedish Crown SEK 0 10 35 60
Bulgarian Lev BGN 0 2 6 10
Romanian Leu RON 0 5 15 24
British Pound GBP 0 1 3 5
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 22.60 37.67
Danish Crown DKK 0 10 20 35
Serbian Dinar RSD 0 100 350 550
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 6 10
Albanian Lek ALL 0 125 385 635
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 70 100
Macedonian Denar MKD 0 60 185 300
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 1 4 6

*Za jízdy v Turecku se neplatí žádné storno poplatky.

Další informace naleznete v našich Všeobecné obchodní a rezervační podmínkách. (FlixBus)
Další informace naleznete v našich Všeobecné obchodní a rezervační podmínkách. (FlixTrain)