Poplatky za jízdní kola
Jízdenku pro kolo byste měli přidat ke své cestě během procesu rezervace. Přidání jízdních kol v autobuse podléhá vyšším poplatkům a není zaručeno, protože prostor pro kola je v našich autobusech omezen. Dostupnost se liší v závislosti na trase, lince, době a způsobu rezervace.
Cena za přepravu jízdního kola se odvíjí od země odjezdu (tj. země, kde kolo do autobusu nakládáte; u přestupních a zpátečních cest se jedná o zemi, kde svou cestu začínáte). Cena je stanovena v hlavní měně dané země.
Měna zobrazená na webové stránce odpovídá místní měně domény země, kterou právě používáte. Pokud provádíte rezervaci v jiné měně, cena se přepočítá podle směnného kurzu platného v době nákupu a může být zaokrouhlena. Konečná částka se zobrazí při platbě, a proto se může mírně lišit od hodnot uvedených na této stránce.
Další informace a podrobnosti o produktu najdete v podmínkách přepravy jízdních kol.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Více informací naleznete v sekci Všeobecné obchodní a rezervační podmínky. (FlixBus)
Více informací naleznete v sekci Všeobecné obchodní a rezervační podmínky. (FlixTrain)