Pokud máte potíže při náhledu na tuto webovou stránku, zavolejte nám prosím na +420 228 880 001 nebo se obraťte na FlixBus Google Assistant aplikace.
Následující tabulka znázorňuje výši poplatku za zvláštní zavazadlo v měně, ve které byla provedena rezervace.
| Měna | Kód | Cena |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 9 |
| US Dollar | USD | N/A |
| Swiss Franc | CHF | 11 |
| Czech Crown | CZK | 85 |
| Hungarian Forint | HUF | 1200 |
| Norwegian Crown | NOK | 90 |
| Swedish Crown | SEK | 90 |
| Bulgarian Lev | BGN | 19 |
| Romanian Leu | RON | 70 |
| British Pound | GBP | 9 |
| Polish Zloty | PLN | 25 |
| Croatian Kuna | HRK | 50 |
| Danish Crown | DKK | 65 |
| Serbian Dinar | RSD | 1050 |
| Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
| Albanian Lek | ALL | 1200 |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
| Macedonian Denar | MKD | 550 |
| Russian Ruble | RUB | 300* |
| Turkish Lira | TRY | 72 |
*Nadpočetná nebo zvláštní zavazadla na ruských linkách lze rezervovat pouze na pokladnách autobusových nádraží vašeho odjezdu, platí ceny našich partnerských společností.
**Po dokončení rezervace na ukrajinských linkách nelze přidat další zavazadla.
Více informací naleznete v sekci Všeobecné obchodní a rezervační podmínky.