Pokud máte potíže při náhledu na tuto webovou stránku, zavolejte nám prosím na +420 228 880 001 nebo se obraťte na FlixBus Google Assistant aplikace.
Následující tabulka znázorňuje výši poplatku za nadpočetné zavazadlo závisející na způsobu registrace a měně, která byla použita při rezervaci.
| Měna | Kód | Způsob registrace | ||
|---|---|---|---|---|
| Během rezervačního procesu | Po zakoupení jízdenky | |||
| Euro | EUR | 3.99 | 6 | |
| US Dollar | USD | 9.99 | N/A | |
| Swiss Franc | CHF | 6 | 9 | |
| Czech Crown | CZK | 49 | 75 | |
| Hungarian Forint | HUF | 600 | 900 | |
| Norwegian Crown | NOK | 39 | 60 | |
| Swedish Crown | SEK | 39 | 60 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 7.99 | 12 | |
| Romanian Leu | RON | 39.99 | 60 | |
| British Pound | GBP | 3.99 | 6 | |
| Polish Zloty | PLN | 7.99 | 12 | |
| Croatian Kuna | HRK | 6 | 9 | |
| Danish Crown | DKK | 39 | 60 | |
| Serbian Dinar | RSD | 199 | 400 | |
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2.90 | 6 | |
| Albanian Lek | ALL | 249 | 500 | |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 59** | 120** | |
| Macedonian Denar | MKD | 119 | 240 | |
| Russian Ruble | RUB | 69* | 150* | |
| Turkish Lira | TRY | 35 | 52 | |
*Nadpočetná nebo zvláštní zavazadla na ruských linkách lze rezervovat pouze na pokladnách autobusových nádraží vašeho odjezdu, platí ceny našich partnerských společností.
**Po dokončení rezervace na ukrajinských linkách nelze přidat další zavazadla.
Více informací naleznete v sekci Všeobecné obchodní a rezervační podmínky.